- 10,1-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1280 x 800;
- Проекционно-емкостной сенсорный экран;
- Четырёхъядерный процессор Freescale i.MX6 Cortex-A9 1 ГГц;
- Операционная система Android 4.2.2;
- 4 Гб flash-памяти eMMC Nand Flash;
- 1 Гб оперативной памяти DDR3 SDRAM.
Интерфейсы ввода-вывода
Технические характеристики
Модель | IOVU-10F-AD |
Размер ЖК-экрана | 10,1 дюйма (16:9) |
Разрешение | 1280 x 800 |
Яркость, кд/м² | 400 |
Контрастность | 800:1 |
Кол-во цветов | 16.2 млн |
Шаг пикселя, мм | 0.1695 x 0.1695 |
Угол обзора | 85/85/85/85° |
Срок службы подсветки, ч | 30 000 |
Сенсорный экран | Проекционнo-емкостной |
Центральный процессор | Четырехъядерный Freescale i.MX6 Cortex A9 1.0 ГГц |
Память RAM | 1 Гб DDR3 SDRAM |
Память Flash | 4 Гб eMMC Nand Flash |
Операционная система | Android 4.2.2 |
Интерфейсы ввода-вывода | 1 x 10/100/1000 Мб/с 2 порта USB 2.0 1 разъем RS-232/422/485 (DB9) 1 полнофункциональный разъем RS-232 (DB9) 1 x 13.56 МГц 1 разъем питания пост. тока 1 выключатель питания 1 кнопка перезагрузки 1 разъем SD (скрытый) |
Аудио | 1 динамик 2 Вт |
Охлаждение | Безвентиляторное |
Беспроводная связь и Bluetooth | IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.0 |
Материал | Передняя панель – пластик Задняя панель - металл |
Крепление | Панельное, настенное, стоечное и с помощью крепления VESA 100 x 100 мм |
Цвет | Белый |
Размеры (Ш х В х Г) | 293 x 209,5 x 44,49 мм |
Температура эксплуатации | 0˚C ~ 40˚C |
Температура хранения | -10˚C ~ 60˚C |
Влажность | 5% ~ 90%, без образования конденсата |
Класс защиты | Защита передней панели IP54 |
Потребляемое напряжение | 9 ~ 30 В пост. тока |
Габаритные размеры
Приобрести панельные компьютеры серии IOVU от IEI Вы можете на сайте компании «Ниеншанц-Автоматика».
Получить более подробную техническую консультацию, взять на тестирование и приобрести оборудование IEI можно в компании «Ниеншанц-Автоматика», которая является официальным партнером этого производителя:
(812) 326-59-24, (495) 980-64-06, (343) 311-90-07, (383) 330-05-18, e-mail: ipc@nnz.ru.