Особенности
- Плата форм-фактора Pico-ITX с процессором Rockchip RK3399
- Поддержка одновременной работы с двумя экранами (HDMI и eDP)
- Большой набор интерфейсов ввода\вывода
- Варианты предустановленных ОС: Android 7.1 или Ubuntu 16.04
Характеристики
Модель | HYPER-RK39 | |
Корпус | Габариты (ШxВxГ) (мм) | 100 мм x 72 мм |
Системная плата | Процессор | Rockchip RK3399 (двухъядерный Cortex-A72 до 1,8 ГГц + четырехъядерный Cortex-A53 до 1,5 ГГц) |
Оперативная память | 2 Гб LPDDR3 -1866 МГц | |
Память | Карта памяти | 1 x слот Micro SD |
Флэш-память | 16 Гб eMMC NAND FLASH | |
Связь | WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth V4.1 | |
WWAN | PCIe Mini LTE (опционально) | |
Интерфейсы ввода/вывода | COM порт | 1 x RS-232/422/485 |
GPIO | 8 бит (4 входа / 4 вывода) | |
Ethernet | 1 x GbE RJ45 (RTL8211E) | |
USB 3.0 | 1 x USB 3.0 тип A 1 x USB 3.0 тип C (для обновления ОС) |
|
USB 2.0 | 1 x USB 2.0 тип A | |
Экран | 1 x HDMI выход 1 x порт eDP |
|
Другое | 1 x I²C | |
Слоты расширения | PCIe Mini | 1 x полноразмерный PCIe Mini (для модуля WWAN) |
Мультимедиа | Аудио | 1 x 2-конт. для колонок (2 Вт) 1 x 10-конт. (Линейный вход / выход) |
Камера | 1 x MIPI CSI интерфейс для камеры | |
Питание | Входное напряжение | 1 x 2-конт. 12В пост. |
Условия эксплуатации | Рабочая температура | -10°C ~ 50°C, при условии свободной циркуляции воздуха |
Температура хранения | -20°C ~ 60°C | |
Влажность | 10% ~ 95%, без конденсата | |
Вес (нетто) | 80 г | |
Сертификаты/EMC | Соответствует требованиям CE/FCC | |
Операционная система | Поддерживаемые ОС | Android 7.1 или Linux Ubuntu 16.04 |
Сторожевой таймер | Да |
Габаритные размеры
Информация для заказа
Наименование | Описание |
HYPER-RK39-R10 | PICO-ITX SBC с процессором Rockchip 3399, 2 Гб LPDDR3 , 16 Гб eMMC Flash, Android 7.1, HDMI, eDP, GbE LAN, PCIe mini, USB3.0, USB2.0, COM, RoHS |
HYPER-RK39-R10-U | PICO-ITX SBC с процессором Rockchip 3399, 2 Гб LPDDR3 , 16 Гб eMMC Flash, Ubuntu 16.04, HDMI, eDP, GbE LAN, PCIe mini, USB3.0, USB2.0, COM, RoHS |
HYPER-RK39-R10-EU | PICO-ITX SBC с процессором Rockchip 3399, 2 Гб LPDDR3 , 16 Гб eMMC Flash, Android 7.1, HDMI, eDP, GbE LAN, PCIe mini, USB3.0, USB2.0, COM, Wi-Fi EU, ROHS |
HYPER-RK39-R10-U-EU | PICO-ITX SBC с процессором Rockchip 3399, 2 Гб LPDDR3 , 16 Гб eMMC Flash, Ubuntu 16.04, HDMI, eDP, GbE LAN, PCIe mini, USB3.0, USB2.0, COM, Wi-Fi EU, ROHS |
Комплект поставки
1 x плата HYPER-RK | 1 x радиатор охлаждения |
1 x двух контактный кабель питания | 1 x батарея часов реального времени (RTC) |
Аксессуары
Изделие | Наименование | Описание |
Адаптер питания | 63040-010060-120-RS | Диапазон: 90~264 В AC; 60 Вт; Φ2.5/Φ5.5/фиксирующая гайка |
Кабель GPIO | 32133-030000-100-RS | FEMALE 2*5P P=1.0*2; (B)PIN HEADER 2*5P P=2.54*2 |
Аудио кабель | 32107-005200-100-RS | Аудио разъем: Ø3,5, 6P |
Кабель питания | 19S00-015600-100-RS | Переключатель: 250 В/ 6 А, 2P, вкл/выкл |
Кабель ePD | 32602-030700-100-RS | Кабель; 2; 300 мм; 34 AWG; (A)I-PEX: 20454-240T P=0.5+PULL BAR*2 |
ePD экран | 23000-01160PS01-RS | LCD-TFT; 11.6"; Panasonic; 1920 х1080; 280 кд/м2; LED; VVX12F045J00; eDP 8 бит; RoHS |
Динамик | 19800-025000-100-RS | Динамик + кабель; 2; 300 мм; 28AWG; (A) динамик: 26,6 х15,6 х 9,0 мм, 8Ω, 1,5 Вт |
Кабель из IPEX в SMA | 32501-000705-100-RS | RF кабель для DVBT; диаметр: 1,37 мм; 213 мм; 50Ω; Exceltek; 0-6 ГГц |
Wi-Fi антенна | 32505-004800-100-RS | WLAN; 2,4G+5G WI-FI антенна |
Модуль камеры | 7I001-COC794A5SFE-RS | Модуль камеры; 2592 х 1944 |
LTE антенна | 32505-004200-100-RS | WLAN; LTE FULL BAND ANTENNA |
* Для использования LTE модуля необходима SIM-карта.
Получить более подробную техническую консультацию и приобрести продукцию IEI Integration можно у официального партнера IEI Integration – компании «Ниеншанц-Автоматика» по указанным ниже телефонам и электронной почте ipc@nnz.ru:
- Санкт-Петербург: (812) 326-59-24,
- Москва: (495) 980-64-06,
- Екатеринбург: (343) 311-90-07,
- Новосибирск: (383) 330-05-18,
- Алматы: +7 (727) 346-97-17